会員勉強会
協会正会員の皆様に向けて、様々な分野での勉強会を開催し、プライベート・エクイティに関する知識を高めていただく機会を提供しております。具体的な勉強会の内容としては、(1) 投資先のバリューアップ事例、(2) 法律・税制などの専門的な領域、(3) リスク管理・ファンド運営全体の仕組み作り等です。
最近の会員勉強会の内容は以下の通りです。
内容 | ソニーのオープンイノベーション及びベンチャー投資を活用した産業創造、およびPEファンドとの連携期待 |
---|---|
開催日 | 2023年1月25日 |
講師 | ソニーグループ株式会社 執行役 専務 御供 俊元 様 |
内容 | 表明保証保険の最新実務 – クロージング後のリスクマネジメント(保険コスト減額・適切な保険手配等)も含めて解説 – |
---|---|
開催日 | 2022年12月15日 |
講師 | 株式会社タイムマシーンアンダーライターズ 代表取締役CEO/CUO 弁護士 稲田 行祐 様 マーシュジャパン株式会社 バイス・プレジデント 犬塚 雅人 様 |
内容 | デューディリジェンスにおける論点設計とビジネスインサイト ~具体事例の紹介を踏まえて~ |
---|---|
開催日 | 2022年11月22日 |
講師 | 株式会社Resolve&Capital 代表取締役社長 河野 博 様 |
内容 | PEファンドにとっての Responsible Exit と投資先のESGバリューアップ |
---|---|
開催日 | 2022年10月25日 |
講師 | KPMG/あずさ監査法人 サステナビリティ・トランスフォーメーション事業部 マネージング・ディレクター 土屋 大輔 様 |
内容 | PEファンドによるテクノロジーの活用と重要性が増すオルタナティブデータ。株式のショートデータは果たしてオルタナティブデータのソースとなり得るか? |
---|---|
開催日 | 2022年9月20日 |
講師 | IHSマークイットジャパン合同会社 Associate Director 中島 布美子 様 S&P Global Market Intelligence Director Sales, Data, Valuations & Analytics 鳥羽 真太郎 様 |
(肩書は当時、講師には協会からの出席者を含まない)
なお、これまでの勉強会の資料についてはメンバーページへログインいただくとダウンロード可能です(但し、正会員のみ)。
次回の勉強会にご参加をご希望の正会員の方は、協会事務局までお問い合わせください。