第11回(2024年度) JPEAアウォード
ESG賞
| 対象案件/会社 | 株式会社資さん |
|---|---|
| ファンド | ユニゾン・キャピタル株式会社 |
EXIT賞
| 対象案件/会社 | リガク・ホールディングス株式会社 |
|---|---|
| ファンド | カーライル・ジャパン・エルエルシー |
EXIT賞
| 対象案件/会社 | 奥ジャパン株式会社 |
|---|---|
| ファンド | エンデバー・ユナイテッド株式会社 |
日本プライベート・エクイティ協会は、プライベート・エクイティの社会的意義及び機能、プライベート・エクイティによる産業、経済、社会への貢献を体現する案件を、年に一度、選出し表彰する制度として、2014年度よりJPEAアウォードをスタート致しました。
各年度に当協会の正会員が関与した案件(新規投資、一部/全部売却、対象期間中にプライベート・エクイティが関与したことによる明確な価値創造)のうち、「プライベート・エクイティの社会的意義及び機能」、「プライベート・エクイティによる産業、経済、社会への貢献」を果たした案件を、外部有識者によって構成される選考委員会にて厳選し、アウォード対象案件を決定しています。
第十回JPEAアウォードの受賞案件/会社にインタビューを実施しました。各社のインタビューはこちらよりご覧下さい。
| 対象案件/会社 | 株式会社資さん |
|---|---|
| ファンド | ユニゾン・キャピタル株式会社 |
| 対象案件/会社 | リガク・ホールディングス株式会社 |
|---|---|
| ファンド | カーライル・ジャパン・エルエルシー |
| 対象案件/会社 | 奥ジャパン株式会社 |
|---|---|
| ファンド | エンデバー・ユナイテッド株式会社 |
| 対象案件/会社 | 株式会社モリテックス |
|---|---|
| ファンド | Trustar Capital Partners Japan Limited |
| 対象案件/会社 | 株式会社レナタス |
|---|---|
| ファンド | J-STAR株式会社 |
| 対象案件/会社 | 椿化工株式会社 |
|---|---|
| ファンド | アイ・シグマ・キャピタル株式会社 |
| 対象案件/会社 | 武州製薬株式会社 |
|---|---|
| ファンド | 株式会社KKRジャパン |
| 対象案件/会社 | OWNDAYS株式会社 |
|---|---|
| ファンド | Lキャタルトン・アジアと三井物産企業投資株式会社のコンソーシアム |
| 対象案件/会社 | ソーシャルインクルー株式会社 |
|---|---|
| ファンド | ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 |
| 対象案件/会社 | ISIグローバル株式会社 |
|---|---|
| ファンド | 株式会社日本産業推進機構 |
| 対象案件/会社 | Spiber株式会社 |
|---|---|
| ファンド | カーライル・ジャパン・エルエルシー |
| 対象案件/会社 | 株式会社プラティア |
|---|---|
| ファンド | J-STAR株式会社 |
| 対象案件/会社 | 株式会社WorkVision |
|---|---|
| ファンド | ベーシック・キャピタル・マネジメント株式会社 |
| 対象案件/会社 | 株式会社デコルテ・ホールディングス |
|---|---|
| ファンド | キャス・キャピタル株式会社 |
| 対象案件/会社 | 株式会社CHCPホスピタルパートナーズ |
|---|---|
| ファンド | ユニゾン・キャピタル株式会社 |
| 対象案件/会社 | 名水美人ファクトリー株式会社 |
|---|---|
| ファンド | カーライル・ジャパン・エルエルシー |
| 対象案件/会社 | 株式会社ビジョナリーホールディングス |
|---|---|
| ファンド | 株式会社アドバンテッジ パートナーズ |
| 対象案件/会社 | アルヒ株式会社 |
|---|---|
| ファンド | カーライル・ジャパン・エルエルシー |
| 対象案件/会社 | 株式会社大貴 |
|---|---|
| ファンド | ベーシック・キャピタル・マネジメント株式会社 |
| 対象案件/会社 | 株式会社ミスズライフ |
|---|---|
| ファンド | アイ・シグマ・キャピタル株式会社 |
| 対象案件/会社 | 株式会社ニューオークボ |
|---|---|
| ファンド | アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 |
| 対象案件/会社 | 株式会社りらく |
|---|---|
| ファンド | 株式会社アドバンテッジパートナーズ |
| 対象案件/会社 | 株式会社 ツバキ・ナカシマ |
|---|---|
| ファンド | カーライル・ジャパン・エルエルシー |
| 対象案件/会社 | 株式会社ゆこゆこ |
|---|---|
| ファンド | ユニゾン・キャピタル株式会社 |
| 対象案件/会社 | 株式会社スシロー グローバルホールディングス |
|---|---|
| ファンド | ペルミラ・アドバイザーズ株式会社 |
| 対象案件/会社 | 株式会社ソラスト |
|---|---|
| ファンド | カーライル・ジャパン・エルエルシー |
| 対象案件/会社 | 関東運輸株式会社 |
|---|---|
| ファンド | ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 |
| 対象案件/会社 | あゆみ製薬株式会社 |
|---|---|
| ファンド | ユニゾン・キャピタル株式会社 |
| 対象案件/会社 | マークテック株式会社 |
|---|---|
| ファンド | キャス・キャピタル株式会社 |
| 対象案件/会社 | 株式会社壮関 |
|---|---|
| ファンド | アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 |
| 対象案件/会社 | 株式会社たち吉 |
|---|---|
| ファンド | ニューホライズンキャピタル株式会社 |
| 対象案件/会社 | 武州製薬株式会社 |
|---|---|
| ファンド | 東京海上キャピタル株式会社 |
| 対象案件/会社 | 株式会社VOYAGE GROUP |
|---|---|
| ファンド | ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 |
