受賞案件
EXIT賞
賞名 | EXIT賞 |
---|---|
対象案件/会社 | 株式会社モリテックス |
ファンド | Trustar Capital Partners Japan Limited |
選考理由 | モリテックス社は、ベンチャー企業から急成長した会社で、チャレンジ精神が旺盛であったが、欧州の大企業が大株主となったあと、機動力が弱体化し、グローバル展開や新規事業参入をしにくい体制になったなど、いくつかの課題が生じていた。結果、国内の特定領域に依存したまま、海外展開や新領域進出、サプライチェーン改善など大きなポテンシャルを具現化できず、管理の弱さも相まって収益性が悪化していた。 そこにTrustar Capital Partnersが投資家として入り、海外拠点をグローバルビジネスに即した形に再構築し、結果、海外売上は4倍超に成長(海外売上比率は約10%から30%超まで増加)した。日本及び中国に跨っていた研究開発・生産体制も見直し、QDCの更なる改善を目的としてベトナムで新工場を設置し、日本で研究開発、中国及びベトナムで生産というグローバルバリューチェーンの最適化を推進した。日本国内及び半導体関連領域にとどまりがちだった事業領域も、海外展開において市場調査、戦略策定、顧客の特定から紹介まで幅広く支援した結果、半導体中心からエレクトロニクス、物流、食品、再生可能エネルギー、自動運転(LiDAR)、電気自動車(EVバッテリー)等へと拡大させた。 エグジット先は、この業界でグローバルリーダーの米社であるが、これは、同社のエグジット先になれる日本企業がいなかったという昨今の日本の製造業の実態を垣間見るようであり、わが国の製造業の現実を顧みる契機を与えてくれたともいえる。 本件は、エグジット案件の評価基準である①案件の新奇性、革新性、オリジナリティ、エントリーにおける優位性、②ファンドによる付加価値創出、③リターンという3つの要素とも高評価であったが、特にリターンについては、応募書に「PE業界の歴史の中でもトップクラスの投資倍率を達成」とあったように傑出した数字であった。エグジットまでに8年半がかかったが、その間に、投資先とPEファンドが二人三脚で、同社が持つ潜在的な価値を顕在化させていき、競争力の高いグローバル企業へ変貌させた好事例として今後の更なる発展を願って表彰したい。 受賞インタビューはこちら |
Entry賞
賞名 | Entry賞 |
---|---|
対象案件/会社 | 株式会社レナタス |
ファンド | J-STAR株式会社 |
選考理由 | ①サーキュラー・エコノミーへの取組み レナタスは、廃棄物処理事業及びリサイクル事業を営む各地の有力企業(シンシア、新日本開発、ハリタ金属、サンワグループ、ジャパンウェイスト)5社からなるグループで、関東、中部、近畿、北陸、九州の主要工業地帯をカバー、国内産業廃棄物処理業では大栄環境に次いで2位の売り上げ規模を有する。 本年8月に「第5次循環型社会形成推進基本計画」が閣議決定されたが、脱炭素化の推進や資源確保などの観点からも「リニア・エコノミー」から「サーキュラー・エコノミー」への移行の推進は「社会課題の解決」の大きなテーマで、業界再編を進めそれを担う全国規模のプレーヤーを育成することに大きな意義がある。また、以前からこの業界はガバナンスなど様々な課題を抱えているので、PEファンドによるその改善の優良事例になることが期待される。 ②GP主導のコンティニュエーション・ファンドの組成 レナタスへのエクイティファイナンスの為にJ-STARは新たに200億円規模の環境ファンドを組成し、5号ファンドと共同で投資を実行。また、新たに調達したLBOと併せ環境関連の既存投資先4社を買収。3号、4号の投資家にエグジット機会を提供すると同時に希望する投資家には環境ファンドへの投資機会を提供。 欧米で増加しているコンティニュエーション・ファンドの中にはやや懐疑的な見方をされる案件も多々あるが、本案件に関しては、前述の目的に照らして意義のあるものであり、また日本での本格的なコンティニュエーション・ファンドの第1号案件として、複雑なステークホルダーの利害調整を経て実現したことに意義・革新性がある。 受賞インタビューはこちら |
ESG賞
賞名 | ESG賞 |
---|---|
対象案件/会社 | 椿化工株式会社 |
ファンド | アイ・シグマ・キャピタル株式会社 |
選考理由 | ①日本で初めてとなる化粧品・トイレタリー樹脂容器のリサイクル企業を創設 日本で樹脂容器のリサイクルを実施している企業は、アイ・シグマ・キャピタル株式会社(以下“アイシグマ”)が、椿化工株式会社(以下“椿化工”)に投資した2021年4月時点では3社のみ、かつ椿化工以外は飲料ペットボトルのリサイクル企業であった。アイシグマは、日本最初の化粧品・トイレタリー樹脂容器のリサイクル企業を創設する目的で、対象会社となる候補先をリストアップ。数年に及ぶマーケティングを経て椿化工と出会い、リサイクル会社創設の方向性を固める。椿化工自体は年商50億円に満たない企業であったため、リサイクル工場建設に際しては、アイシグマ主導で、用地の選定から事業パートナーの選定まで行った。 ②リサイクル促進に向けて、GPネットワークを活用した共感の輪を拡大 化粧品容器のリサイクルを行える工場を稼働させても、同工場の顧客基盤はゼロに近いところからスタートせざるを得なかった。この状況からGPのネットワークをフルに活用し、トイレタリー大手企業や、アメニティに大量の樹脂容器を使用する全国ネットのホテルチェーンなどを顧客に取り込み、最近は業界が抱える大きな課題のソリューションを提供する企業として、注目を浴びる存在にまで成長。更に大手小売りチェーンの各店舗に、椿化工のリサイクル工場向けの樹脂容器回収ボックスを設定することも決まっている。 ③外部環境の追い風も活用して、更なる発展への期待を高める アイシグマの投資後2022年4月に「プラスチック資源循環促進法」が施行され、椿化工の新事業は、法的な恩恵も受けることになった。会社の士気も上がっており、リサイクル工場がある佐賀県で、企業側から垂涎の的となっている工業高校からの新卒社員の採用が決まるなど、地域社会に於ける、知名度も高まっている。E(Environment)に加えて、S(Social)の観点からも評価される案件である。また業績も順調に伸びており、PEファンドの投資案件として今後が楽しみな案件になっている。 受賞インタビューはこちら |
ESG賞
賞名 | ESG賞 |
---|---|
対象案件/会社 | 武州製薬株式会社 |
ファンド | 株式会社KKRジャパン |
選考理由 | 今までもPEファンドが買収した企業でストックオプションを導入しているケースは多く見受けられる。しかしながら、ストックオプションの付与の対象となっているのは一定以上の幹部職員に限られるのが通常である。このような制度では、ストックオプションを与えられた幹部職員にとってはコストカットのインセンティブになりうることもある。そのためPEファンドは、従業員の雇用と賃金を削減し企業価値を高めているとの批判があるのも事実である。 今回、表彰対象となった『KKRジャパン-武州製薬』のケースは、幹部社員だけでなく嘱託社員も含めた全従業員にオーナーシップを与えるものである。米国においては、KKRが2011年頃からこの制度の導入を始め、他のGPにも広がりを見せているが、日本では初めてのケースである。 従業員オーナーシップ制度は、『従業員エンゲージメント』つまり「会社に貢献したい」という従業員の自発的な意思、意欲がキーになる。新たにやる気を出した従業員が会社の利益に貢献し、PEファンドが従業員に分配する金額を上回る企業価値の上昇があれば、PEファンドは実質的に利益を犠牲にして従業員にオーナーシップを与えたことにはならない。 今回の制度は、ファンドが企業を売却する時点で従業員に現金で分配が行われるので、ファンドと従業員の企業価値の向上に関する利害は一致しており、非常に大きなポテンシャルを秘めた制度だと評価した。 しかしながら、この制度はまだまだ実験段階であることは否定できない。たとえば、この制度を餌に従業員に低賃金を強いる企業が出現する可能性もある。この実験がうまくいき、この制度が、真に従業員とファンドの双方にとってWIN-WINの関係となることに寄与するものであると実証されることを願って、表彰したい。 受賞インタビューはこちら |
選考委員
委員
明治大学 大学院グローバル・ビジネス研究科
専任教授
岡 俊子 氏
委員
MCPアセットマネジメント株式会社
マネージングディレクター
小林 和成 氏
委員
株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ
監査役
中本 和樹 氏
委員
泉吉株式会社
常務取締役
深沢 英昭 氏